Отдых в Карпатах
| База размещения | Вид | Расположение | Период работы |
| Боржава | Санаторий | с. Долгое | Круглогодично |
| Драгобрат | База отдыха | с. Ясиня | Круглогодично |
| Вилла Игнатьева | Вилла | пгт. Сходница | Круглогодично |
| Квитка | Вилла | с. Голубиное | Круглогодично |
| Рейкартс Карпаты | Отель | пгт. Ждениево | Круглогодично |
| Рейкартс Поляна | Отель | пгт. Поляна | Круглогодично |
| Срибный водограй | Жилой комплекс | с. Поляна | Круглогодично |
| Червона Рута | Отель | с. Шаян | Круглогодично |
| Ялинка | Жилой комплекс | с.Вишков | Круглогодично |
| Патковский | Отель | с.Поляниця | Круглогодично |
| Квітка Полонини | Санаторий | с.Солочин | Круглогодично |
| Горная Тиса | Санаторий | с.Квасы | Круглогодично |
| Теплица | Санаторий | г.Виноградов | Круглогодично |
| Тур | Дни | Даты выездов | Цена |
| 5 | 05.04, 30.04*, 05.05*, 27.06*, 19.07, 23.08*, 20.09, 18.10. | от 1950 грн |
«Берегово + Мукачево + Ужгород» | 5 | 19.04, 30.04*, 08.05*, 14.06 | от 1290 грн |
| 2 | Еженедельный тур | 797 грн |
«Звёзды Буковины и Подолья на week-end» | 2 | Еженедельный тур | 797 грн |
| 4 | Еженедельный тур | 1397 грн |
| 4 | Еженедельный тур | 1497 грн |
«Тайны Закарпатья + Синевир» | 5 | Еженедельный тур | 1797 грн |
«ГРАНД-ВОЯЖ по Западной Украине + ЗАМКИ»
| 6 |
08.04, 22.04, 13.05., 27.05, 24.06, 08.07, 22.07., 05.08, 19.08, 02.09, 16.09, 30.09, 14.10, 28.10, 11.11., 25.11, 09.12. | 1657 грн |
Наши контакты:
Тел/факс +38(0652)620-647
Моб. тел 050-424-06-44
Моб. тел 067-650-21-10


